| Model | |
| Phase | 1-phase |
| Input (PV) | |
| Max. Power(KW) | 5400W+5400W |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT voltage range(V) | 90~450VDC |
| Max. Input current of single MPPT(A) | 18A |
| MPPT Tracker/Strings | 2/1 |
| AC Output | |
| Rated output power(KVA) | 10200W/10200VA |
| Nominal Output Current | 44.3A |
| Output Voltage Range(V) | 190~253VDC |
| PF | >0.99 |
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |
| Full Load | 10200W |
| Maxium Main Load | 10200W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 3400W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 52VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage (KVA) | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VACor170-280VAC |
| Frequency Range | 49~51 1HZ |
| Maximum AC Input Current | 50A |
| PV INPUT (DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Maximum Input Current | 2/18A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 94% |
| BATTERY & CHARGER | |
| Nominal DC Voltage | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 160A |
| Maximum AC Charging Current | 140A |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 160A |
| HYBRID OPERATION | |
| PV INPUT (DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Maximum Input Current | 2/18A |
| GRID OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 190~253VDC |
| Nominal Output Current | 44.3A |
| Maximum Input Current | 2/18A |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VACor170-180VAC |
| Maximum AC Input Current | 50A |
| Maximum AC Charging Current | 140A |
| BATTERY | |
| Battery Module | 9.11Kwh |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Operating Voltage | 47.2 - 56.8V |
| Rated Charging/discharging current | 178A |
| Max Charging/discharging current | 178A |
| Over current protection | 220A |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Operative temperature range | -10~50℃ |
| Recommended operating temperature |
15℃~30℃ |
| Storage conditions | - 20°C ~45°C Humidity:5%~95%RH |
| Cooling | Natural cooling |
| service life | 3000 次,80%DOD /25℃/0.5C,60%EOL |
| GENERAL | |
| Dimensions (WDH) MM | 580/350/1800MM |
| Weight(KG) | 92KG |
| Safety standard | CE |
| EMC | CE |